Technical Specifications/Dimensions
Product Code | Part No. | Chain Dia (mm) | G (mm) | H (mm) | O (mm) | R (mm) | P x L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G10CC6 | WLK6 | 6 | 7.6 | 7.8 | 14 | 44 | 4.8 x 39 |
G10CC7 | WLK7 | 7 | 9 | 10 | 17 | 51 | 6 x 47 |
G10CC8 | WLK8 | 8 | 10 | 11.5 | 18 | 61.5 | 6.3 x 53 |
G10CC10 | WLK10 | 10 | 12.6 | 12.6 | 22.5 | 72 | 8 x 63 |
G10CC13 | WLK13 | 13 | 16.7 | 19 | 27.5 | 88 | 10 x 79 |
G10CC16 | WLK16 | 16 | 21 | 21 | 33 | 103 | 14 x 106 |
G10CC20 | WLK19-20 | 19/20 | 23.5 | 29.5 | 41.5 | 115 | 16 x 123 |
G10CC22 | WLK22 | 22 | 27 | 29 | 48.5 | 135 | 16 x 144 |
G10CC26 | WLK26 | 26 | 30 | 32 | 56.5 | 171 | 19 x 165 |
Technical Data
Chain Dia (mm) | W.L.L. (tonnes) | M.P.F. (kN) | M.B.F. (kN) | Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|
6 | 1.4 | 35.3 | 56.5 | 0.07 |
7 | 1.9 | 48.1 | 77 | 0.12 |
8 | 2.5 | 62.8 | 100 | 0.19 |
10 | 4 | 98.2 | 157 | 0.34 |
13 | 6.7 | 166 | 265 | 0.73 |
16 | 10 | 251 | 402 | 1.43 |
19/20 | 16 | 393 | 628 | 2.46 |
22 | 19 | 475 | 760 | 3.12 |
26 | 26.5 | 664 | 1,060 | 5.7 |