Technical Specifications/Dimensions
Product Code | Part No. | Chain Dia (mm) | A (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | O (mm) | O1 (mm) | R (mm) | P x L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10IEGH6 | GIE6 | 6 | 6.5 | 18 | 7.7 | 10.3 | 8 | 8 | 88.5 | 7.4 x 16.5 |
G10IEGH8 | GIE7-8 | 7/8 | 9.1 | 24 | 9.6 | 13.5 | 9.2 | 9 | 117 | 9.6 x 23 |
G10IEGH10 | GIE10 | 10 | 11.5 | 31 | 12 | 16 | 13.7 | 13.5 | 148 | 12.5 x 29.5 |
G10IEGH13 | GIE13 | 13 | 14.5 | 37 | 15.5 | 20 | 16.2 | 15.5 | 185 | 16 x 37 |
G10IEGH16 | GIE16 | 16 | 17.5 | 48 | 20.5 | 26.5 | 21.4 | 20 | 232 | 20 x 52 |
Technical Data
Chain Dia (mm) | W.L.L. (tonnes) | M.P.F. (kN) | M.B.F. (kN) | Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|
6 | 1.4 | 35.3 | 56.5 | 0.27 |
7/8 | 2.5 | 62.8 | 100 | 0.61 |
10 | 4 | 98.2 | 157 | 1.22 |
13 | 6.7 | 166 | 265 | 2.55 |
16 | 10 | 251 | 402 | 4.9 |