Technical Specifications/Dimensions
Product Code | Chain Dia (mm) | Part No | A (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | O (mm) | O1 (mm) | R (mm) | P x L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8CSH6 | 6 | WA79S | 7 | 18 | 16.5 | 20 | 25 | 19 | 69 | 7.4 x 16.5 |
G8CSH8 | 7/8 | WA80S | 9 | 25 | 19 | 28 | 32 | 26 | 94.5 | 9.6 x 23 |
G8CSH10 | 10 | WA81S | 11.5 | 30 | 25 | 33 | 39 | 31 | 109 | 12.5 x 29.5 |
G8CSH13 | 13 | WA82S | 14.5 | 38 | 30 | 40 | 48 | 39 | 135 | 16 x 37 |
G8CSH16 | 16 | WA83S | 17.5 | 44 | 37 | 47 | 55 | 45 | 155 | 20 x 52 |
G8CSH20 | 20 | WA84S | 23 | 52 | 51 | 52 | 61 | 53 | 183 | 24 x 73 |
G8CSH22 | 22 | WA85S | 24.5 | 60 | 50 | 62 | 71 | 61 | 212 | 27 x 71 |
Technical Data
Chain Dia (mm) | W.L.L. (tonnes) | M.P.F. (kN) | M.B.F. (kN) | Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|
6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 | 0.27 |
7/8 | 2 | 50.3 | 80.4 | 0.53 |
10 | 3.15 | 78.5 | 126 | 0.95 |
13 | 5.3 | 133 | 212 | 1.67 |
16 | 8 | 201 | 322 | 3 |
20 | 12.5 | 248 | 496 | 5.4 |
22 | 15 | 298 | 596 | 7 |