Technical Specifications/Dimensions
Product Code | Chain Dia (mm) | Part No. | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8ESLHL6 | 6 | 102-6 | 6 | 22 | 28 | 20 | 14 | 139 | 35 | 107 | 11 |
G8ESLHL8 | 7/8 | 102-7/8 | 8 | 25 | 33 | 25 | 20 | 172 | 45 | 135 | 12 |
G8ESLHL10 | 10 | 102-10 | 10 | 32 | 44 | 35 | 27 | 218 | 58 | 168 | 14 |
G8ESLHL13 | 13 | 102-13 | 13 | 40 | 54.5 | 40 | 31 | 267 | 71 | 208 | 18 |
G8ESLHL16 | 16 | 102-16 | 16.5 | 50 | 67 | 52 | 40 | 330 | 84 | 254 | 22 |
Technical Data
Chain Dia (mm) | W.L.L. (tonnes) | M.P.F. (kN) | M.B.F. (kN) | Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|
6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 | 0.53 |
7/8 | 2 | 50.3 | 80.4 | 0.86 |
10 | 3.15 | 78.5 | 126 | 1.6 |
13 | 5.3 | 133 | 212 | 3.04 |
16 | 8 | 201 | 322 | 5.9 |