Technical Specifications/Dimensions
Product Code | Part No. | Chain Dia (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | R (mm) | Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G80EGH8 | K1701 | 7/8 | 9.5 | 10.8 | 21.5 | 93 | 53 | 30.5 | 62 | 18 |
G80EGH10 | K1702 | 10 | 14 | 13 | 29 | 122 | 71 | 46 | 79.8 | 20.5 |
G80EGH13 | K1703 | 13 | 15.5 | 16,5 | 42.8 | 158 | 90 | 57.5 | 99.7 | 26 |
G80EGH16 | K1704 | 16 | 19 | 19 | 44.5 | 169 | 113 | 72 | 106.5 | 30.5 |
G80EGH20 | K1705 | 20 | 23 | 24 | 56 | 219 | 143 | 74 | 140.2 | 37.5 |
G80EGH22 | K1706 | 22 | 26 | 28 | 68 | 259 | 160 | 90 | 165 | 44 |
G80EGH26 | K1707 | 26 | 34 | 30 | 77 | 306 | 171 | 110 | 197 | 49 |
G80EGH32 | K1708 | 32 | 40 | 41 | 87 | 373 | 229 | 130 | 246 | 64 |
Technical Data
Part No. | Chain Dia (mm) | W.L.L. (tonnes) | M.P.L. (tonnes) | M.B.L. (tonnes) | Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
K1701 | 7/8 | 2 | 4 | 8 | 0.24 |
K1702 | 10 | 3.15 | 6.3 | 12.6 | 0.65 |
K1703 | 13 | 5.3 | 10.6 | 21.2 | 1.39 |
K1704 | 16 | 8 | 16 | 32 | 2.2 |
K1705 | 20 | 12.5 | 25 | 50 | 4.6 |
K1706 | 22 | 15 | 32 | 60 | 6.36 |
K1707 | 26 | 21.2 | 42.4 | 84.8 | 10.6 |
K1708 | 32 | 31.5 | 63 | 126 | 19.4 |