Technical Specifications/Dimensions
Product Code | Part No. | Chain Dia (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M (mm) | N (mm) | Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G80SSLH8 | K5110 | 7/8 | 36 | 29.5 | 39 | 35.8 | 29.5 | 228 | 189 | 87 | 20 | 44 |
G80SSLH10 | K5111 | 10 | 42 | 35 | 48 | 48 | 30 | 270 | 224 | 108 | 26 | 58 |
G80SSLH13 | K5112 | 13 | 50 | 41 | 65 | 52.5 | 40 | 324 | 267 | 122 | 33 | 70 |
G80SSLH16 | K5113 | 16 | 61 | 56.8 | 65 | 63.3 | 50.5 | 406 | 355.6 | 168.6 | 36 | 86 |
G80SSLH20 | K5114 | 20 | 72 | 63 | 85 | 86 | 55 | 460 | 378 | 185 | 50 | 97 |
G80SSLH22 | K5115 | 22 | 97 | 98 | 80 | 76 | 67 | 564 | 466 | 202 | 52 | 98 |
G80SSLH26 | K5116 | 26 | 123 | 115 | 125 | 96 | 75 | 661 | 544 | 239 | 60 | 110 |
Technical Data
Part No. | Chain Dia (mm) | W.L.L. (tonnes) | M.P.L. (tonnes) | M.B.L. (tonnes) | Packing Qty | Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|
K5110 | 7/8 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1.15 |
K5111 | 10 | 3.15 | 6.3 | 12.6 | 8 | 1.86 |
K5112 | 13 | 5.3 | 10.6 | 21.2 | 6 | 3.51 |
K5113 | 16 | 8 | 16 | 32 | 4 | 7.33 |
K5114 | 20 | 12.5 | 25 | 50 | 1 | 10.3 |
K5115 | 22 | 15 | 30 | 60 | 1 | 17.5 |
K5116 | 26 | 21.2 | 42.4 | 84.8 | 1 | 23 |